Seria FJX Pompe axiale Pompe de circulație forțată -- soluție de pompă cu flux ridicat de înaltă eficiență dezvoltată de XJY (industria pompei Wuxi Xinjiuyang)
FJX series axial pump forced circulation pump is a large flow, low head axial flow pump developed by Wuxi Xinjiuyang Pump Industry (XJY), designed for evaporation and crystallization and other process conditions. This series of axial flow pumps incorporate advanced design concepts at home and abroad, through structural optimization and hydraulic performance improvement, with stable operation, energy saving and high efficiency, safety and reliability, easy Întreținere și alte avantaje semnificative, procesul de fabricație este aplicat strict de standardele internaționale, pentru a răspunde nevoilor condițiilor de funcționare continuă pe termen lung .



Descrierea modelului

Parametri tehnici
| Model | Seria FJX |
| Structura | Structura cantilever cu o singură etapă pompă de flux axial |
| Debit | Mai puțin sau egal cu 20000m3/h |
| Cap | Mai puțin sau egal cu 1.5--7 m |
| Standard de proiectare | DIN24256; ISO2858 |
| Presiunea de lucru | 0,6 MPa |
| Temperatura de lucru | Mai puțin sau egal cu 200 de grade |
| Putere motorie | 5.5-310 kw |
| Calibru de ieșire | DN100 ~ DN1500 |
| Viteză | 1450 rpm; 960rpm; 730rpm; 500rpm; 320rpm |
| Sacou de încălzire | Opțional |
| Material | ZG20#, 1CR18NI9TI, 316L, CD4MCU, TA2.2205, 2507, 904L, etc. . |
| Aplicație | Fosfat de amoniu, fosfat, sare de vid, alcool, acid lactic, oxid de aluminiu, roz de titan de piatră auriu, clorură de calciu, clorură de amoniu, refrigerant, topire, clorură de polivinil, acid deșeu, etc. . |

Principalele caracteristici ale pompelor axiale
* Debit ridicat, cap scăzut, potrivit pentru condițiile de lucru ale ciclului sistemului de evaporare .
* Optimizarea proiectării hidraulice, eficiență ridicată, consum redus de energie
* Structura compactă, funcționare lină, întreținere ușoară .
* Componentele cheie sunt confecționate din materiale rezistente la coroziune de înaltă rezistență, potrivite pentru o varietate de suporturi complexe .
* Durata de viață lungă, fiabilitate ridicată, potrivită pentru medii industriale dure .


Câmpuri de aplicație
Pompele de flux axial din seria FJX sunt utilizate pe scară largă în procesele de evaporare, cristalizare și reacție chimică în următoarele câmpuri industriale:
* Industria chimică
* Topire metalică neferoasă
* Industria sării
* Industria ușoară
* Alte sisteme de proces care implică circulația materialelor extrem de concentrate .
Pompele axiale ale seriei FJX ale XJY, cu performanțele lor excelente, au devenit configurația preferată pentru o varietate de sisteme de evaporare și cristalizare industrială, oferind utilizatorilor soluții de transfer de fluide stabile, eficiente și cu întreținere scăzută .
Alte specificații disponibile
| Model | Debit (m³/h) | Cap (M) | Viteză (RPM) | Eficiență (%) | Puterea arborelui (KW) | Power Motor (KW) |
| Fjx-v -250 | 300 – 344 | 2.16 | 980 | 42.5 – 43 | 4.1 – 4.69 | 5.5 – 7.5 |
| Fjx-v -300 | 344 – 800 | 2.55 – 4.19 | 980 | 41 – 43 | 11 – 18.5 | 18.5 |
| Fjx-v -350 | 945 – 1100 | 4 | 980 | 60 – 62 | 18.4 – 22.3 | 30 |
| Fjx-v -350 | 478 – 771 | 2.68 – 3.2 | 730 | 61.5 – 62 | 7.7 – 11 | 15 |
| Fjx-v -400 | 1700 | 4 | 980 | 65 | 32.3 | 45 |
| Fjx-v -450 | 2060 – 2750 | 4.35 – 4.5 | 980 | 65 – 67 | 37.5 – 49.3 | 45 – 75 |
| Fjx-v -500 | 1310 – 2800 | 4 – 4.4 | 730 | 68 | 24.6 – 52.6 | 45 – 75 |
| Fjx-v -550 | 2057 – 3884 | 4 – 4.5 | 730 | 68 – 70 | 38 – 64.5 | 55 – 90 |
| Fjx-v -600 | 4342 – 5410 | 4.3 – 4.5 | 730 / 500 | 64 – 68 | 73.2 – 95.3 | 90 – 132 |
| Fjx-v -700 | 6615 – 7273 | 3.7 | 450 | 65 | 102.5 – 110.5 | 110 |
| Fjx-v -800 | 8197 – 9000 | 2.6 – 3.0 | 400 | 64 – 65 | 121.3 – 131.8 | 132 – 160 |
| Fjx-v -1000 | 10682 – 12000 | 2.9 – 3.5 | 380 | 64 | 164.1 – 189.9 | 200 – 220 |
| Fjx-v -1200 | 13500 – 14800 | 2.25 – 2.7 | 360 | 79 | 122.5 – 159.9 | 200 – 220 |
| Fjx-v -1500 | 18000 – 18500 | 2.25 | 320 | 77 | 232 | 280 |
Tag-uri populare: Pompe axiale, producători de pompe axiale din China, furnizori, fabrică, Pompa de flux axial pentru drenaj agricol, Pompa de flux axial pentru deshidratarea puțului artesian, Pompa de debit axial pentru deshidratare a puțului profund de deshidratare, pompă de flux axial pentru aplicarea circulației lichide, Pompa de debit axial pentru manipularea canalizării, pompă de flux axial pentru manipularea nămolului














