Single orizontal - Single - pompă centrifugă a conductei de aspirație pentru circulație și alimentare cu apă
Pompa de conducte orizontale din seria DBW reprezintă o actualizare structurală îndrăzneață a pompei ISG originale, încorporând avantajele sale, îmbunătățind în același timp designul general. Parametrii săi de performanță se conformează standardelor ISO 2858, iar calitatea produsului respectă standardele JB/T53062-93. Indicatorii săi tehnici de performanță au atins un nivel avansat între produse similare atât pe plan intern, cât și internațional.
Datorită conexiunii directe dintre motor și pompă, pompa de conductă orizontală DBW simplifică structura de transmisie intermediară, îmbunătățește stabilitatea operațională și reduce amprenta cu 30% în comparație cu pompele orizontale convenționale. Sigiliul arborelui adoptă un sigiliu mecanic din aliaj dur, asigurând o durată de viață lungă. De asemenea, are zgomot redus, vibrații mici și întreținere ușoară.




Condiții de muncă
| Numele produsului | Pompa de conductă orizontală |
| Model | Seria DBW |
| Debit | 1.9~1450m3/h |
| Cap | 3.5~153.6m |
| Putere motorie | 0,25 ~ 250kW |
| Viteză | 1450rpm, 2900rpm |
| Calibru | DN25 ~ DN500 |
| Presiune de lucru mai mare a sistemului | Mai puțin sau egal cu 1,6mpa |
| Temperatură medie | -15 grad |
| Temperatura ambiantă | T mai puțin sau egal cu gradul |
| Rating de protecție a motorului | IP54 sau IP44 |
| Grad de izolare motorie | Clasa B sau clasa F |
Schema de structură a pompei de conducte orizontale DBW

| Nu. | Nume | Qty |
| 1 | Plug | 4 |
| 2 | Carcasă de pompă | 1 |
| 3 | Rotor | 1 |
| 4 | Piuliță rotor | 1 |
| 5 | Sigiliu mecanic | 1 |
| 6 | Capac al pompei | 1 |
| 7 | Apa - Inel de blocare | 1 |
| 8 | Motor | 1 |
| 9 | Baza | 1 |
Aplicații orizontale ale pompei de conducte
Pompele de conductă orizontală din seria DBW pot fi utilizate pentru a transporta lichide sub 80 de grade, fără particule solide sau proprietăți fizice și chimice similare cu apă, precum și lichide corozive ușoare. Această pompă de conductă este utilizată în principal în sistemele de incendii fixe pentru construcții industriale și civile (sistem de stingere a incendiilor hidrant, sistem automat de stropire și sistem de stingere a incendiilor cu pulverizare, etc.), pentru alimentarea cu apă.
Parametrii de performanță ai pompei centrifugal ale conductelor noastre îndeplinesc cerințele de protecție împotriva incendiilor, ținând cont de nevoile alimentării cu apă internă (producție). Produsul poate fi utilizat în sisteme independente de alimentare cu apă la foc, precum și în sisteme de alimentare cu apă comună și internă (producție). Este, de asemenea, potrivit pentru aplicații precum construcția, municipalul, industrial și alimentarea cu apă minieră și alimentarea cu apă a cazanului.
Parametri de performanță Tabel: 2900 rpm
| Model | Flux | Cap | Eficienţă | Putere motorie | Npshr | Greutate | |
| (m³/h) | (L/s) | (m) | (%) | (kw) | (m) | (kg) | |
| 50-200 | 32.5 | 9.03 | 45.5 | 59 | 7.5 | 2.5 | 113 |
| 65-200 | 32.5 | 9.03 | 42.5 | 58 | 7.5 | 2.5 | 110 |
| 80-200 | 65 | 18.1 | 46 | 67 | 15 | 3.0 | 177 |
| 100-200 | 130 | 36.1 | 42 | 73 | 22 | 4.0 | 248 |
| 125-200 | 192 | 53.3 | 46 | 77 | 37 | 4.0 | 386 |
| 150-200 | 192 | 53.3 | 46 | 77 | 37 | 4.0 | 410 |
Nota:Putem personaliza parametrii pompei în conformitate cu cerințele proiectului.
Parametri de performanță Tabel: 1450 rpm
| Model | Flux | Cap | Eficienţă | Putere motorie | Npshr | Greutate | |
| (m³/h) | (L/s) | (m) | (%) | (kw) | (m) | (kg) | |
| 40-200 | 4.2 | 1.17 | 12 | 31 | 0.55 | 2.3 | 56 |
| 50-200 | 8.2 | 2.3 | 12 | 45 | 0.75 | 2.3 | 90 |
| 65-200 | 16.3 | 4.5 | 11.4 | 58 | 1.1 | 2.5 | 73 |
| 80-200 | 32.5 | 9.03 | 11.5 | 67 | 2.2 | 3.0 | 98 |
| 100-200 | 65 | 18.1 | 10.5 | 74 | 3.0 | 4.0 | 115 |
| 125-200 | 96 | 26.7 | 11.5 | 75 | 5.5 | 3.0 | 190 |
| 150-200 | 192 | 53.3 | 12 | 80 | 11 | 3.0 | 235 |
| 200-200 | 260 | 72.2 | 10.6 | 78 | 15 | 3.0 | 404 |
Nota:Putem personaliza parametrii pompei în conformitate cu cerințele proiectului.
Tag-uri populare: Pompa de conducte orizontale, China Producători de pompe de conducte orizontale, furnizori, fabrică, Pompa de conducte petrochimice














